[快讯]驰诚股份公布半年报 净利润同比减少-78.63%
(相关资料图)
驰诚股份(股票代码:834407)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 285,002,773.01 | 248,304,909.29 | 14.78% |
归属于上市公司股东的净资产 | 238,211,392.77 | 186,719,694.54 | 27.58% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.63 | 3.45 | 5.24% |
资产负债率%(母公司) | 15.29% | 20.06% | - |
资产负债率%(合并) | 16.20% | 24.55% | - |
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 75,503,348.22 | 86,750,680.78 | -12.97% |
归属于上市公司股东的净利润 | 3,515,495.68 | 16,447,115.00 | -78.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,621,481.74 | 11,625,564.66 | -68.85% |
经营活动产生的现金流量净额 | -595,137.12 | 10,024,395.96 | -105.94% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 1.57% | 9.30% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 1.62% | 6.57% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.30 | -80.00% |
利息保障倍数 | 36.80 | - | - |
标签: