沪深股通|索菲亚7月11日获外资卖出0.04%股份
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,索菲亚(002572)获外资卖出25.02万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有索菲亚1.1亿股,占流通股17.20%,累计持股成本26.03元,持股亏损36.38%。
索菲亚最近5个交易日下跌5.53%,陆股通累计净买入53.54万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价16.85元;最近20个交易日下跌2.93%,陆股通累计净卖出1197.37万股,占流通盘1.87%,区间平均卖出价17.47元;最近60个交易日下跌20.69%,陆股通累计净卖出2860.58万股,占流通盘4.48%,区间平均卖出价17.90元。
索菲亚近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 1.1亿 | 17.20 | -416.81万 | -25.02万 | 26.03 |
2023-7-10 | 1.1亿 | 17.24 | 1928.25万 | 114.92万 | 26.01 |
2023-7-7 | 1.09亿 | 17.06 | -373.66万 | -22.13万 | 26.10 |
2023-7-6 | 1.09亿 | 17.10 | 218.07万 | 13.05万 | 26.09 |
2023-7-5 | 1.09亿 | 17.07 | -469.52万 | -27.28万 | 26.10 |
2023-7-4 | 1.09亿 | 17.12 | -1820.54万 | -105.19万 | 26.07 |
2023-7-3 | 1.1亿 | 17.28 | -2386.88万 | -137.65万 | 25.99 |
2023-6-30 | 1.12亿 | 17.50 | -5771.33万 | -326.19万 | 25.88 |
2023-6-29 | 1.15亿 | 18.01 | -4719.72万 | -269.26万 | 25.65 |
2023-6-28 | 1.18亿 | 18.43 | -3259.97万 | -178.63万 | 25.47 |
标签: