环球精选!中国高科(600730)龙虎榜数据(05-12)
【资料图】
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,中国高科因成为当日换手率达到20%的证券上榜。中国高科当日收报7.71元,涨跌幅-3.63%,换手率23.29%,成交额10.85亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1599.24 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1532.63 | - | - |
3 | 民生证券上海漕溪北路营业部 | 1466.57 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1393.29 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1357.22 | - | - |
合计 | - | 7348.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3151.23 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2706.91 | - |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 1372.1 | - |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 1165.44 | - |
5 | 华泰证券绍兴府山营业部 | - | 1152.37 | - |
合计 | - | - | 9548.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: